Caractéristiques Techniques
| Modèle | HOOK |
|---|---|
| Domaine d'utilisation | Ce vélo gravel est ton partenaire idéal pour les aventures mixtes, que ce soit sur des chemins de terre, des routes de campagne ou pour tes trajets quotidiens. Il excelle dans la polyvalence et le confort sur tous types de terrains. |
| Cadre | Acier CrMo double butted 4130 |
| Moteur | Non applicable |
| Batterie | Non applicable |
| Fourche | Seido RGT full carbon, TA, 1.1/2'' - 1.1/8'', fender / triple cage mounts, 180 mm max rotor size, internal hub dynamo cable routing |
| Taille de roue | 650B |
| Dérailleur arrière | Shimano GRX RD-RX400, clutch |
| Levier de vitesses | Shimano GRX ST-RX400 STI 2 x 10 |
| Cassette | Shimano CS-HG50 10-speed, 11 - 36 T |
| Frein | Shimano GRX BR-RX400 hydrauliques à disque |
| Disque de frein | Shimano SM-RT66 180 mm front and 160 mm rear rotor |
| Potence | Seido Meander forged aluminium stem, -6° |
| Guidon | Seido CX-10 drop bar, 31.8 mm, 10° flare |
| Tige de selle | Seido Beech 27.2 mm x 350 mm |
| Selle | Seido Comp saddle |
| Pneumatique | XS - S 650B Seido Spade 40-584 / M - XL 700C Seido Spade 40-622, tubeless ready |
| Moyeu avant | Seido Tau sealed hub, 6-bolt disc |
| Moyeu arrière | Seido Tau sealed hub, 11-speed, 6-bolt disc |
| Jante | WTB ST i19 double wall, TCS 2.0, 32h |
