Caractéristiques Techniques
| Modèle | BEYOND 1 |
|---|---|
| Domaine d'utilisation | Ce vélo gravel est conçu pour tes aventures hors des sentiers battus et les longs trajets sur des routes variées. Il est prêt à affronter les chemins de campagne comme les routes moins fréquentées. |
| Cadre | 4130 double butted crmo, TA, rack / fender mounts, internal light cable routing, 73 mm BSA BB shell |
| Moteur | Non applicable |
| Batterie | Non applicable |
| Fourche | 4130 crmo, double butted blades, TA, 1.1/2'' - 1.1/8'', fender / rack / triple cage mounts, internal hub dynamo cable routing |
| Taille de roue | 29" |
| Pédalier | Bombtrack Ames forged alu crank, 24 mm spindle |
| Dérailleur arrière | Sram GX, short cage |
| Levier de vitesses | Sram Apex double tap 2 x 10 |
| Cassette | Microshift 10-speed, 11 - 38 T |
| Chaîne | KMC X10 chain, 1/2'' x 11/128'', 114L |
| Frein | TRP Spyre C mechanic disc brakes |
| Potence | Seido Tramp forged aluminium stem, 3° |
| Guidon | Seido Tackle gravel bar, 31.8 mm, 25° flare |
| Tige de selle | Seido Beech 27.2 mm x 400 mm |
| Selle | Seido Origin saddle |
| Pneumatique | WTB Ranger TCS Light / Fast Rolling XS - S 27.5'' x 2.0'' / M - XL 29'' x 2.0'', tubeless ready |
| Moyeu avant | Seido Arc sealed hub, 6-bolt disc |
| Moyeu arrière | Seido Arc sealed hub, 11-speed, 6-bolt disc |
| Jante | WTB ST i23 double wall, TCS 2.0, 32h |

